Diamond core bit DD-B H4S
Applications
■ Coring in the 25-600 mm diameter range in reinforced concrete
Advantages
■ Laser-welded segments
Technical data
Base materials: Concrete, abrasive
Connection end: M41
Laser-welded segments: Yes

Ordering designation Nominal diameter Working length Change module Base materials Item number
DD-B 25/430 H4S 25 mm 430 mm No Concrete, abrasive 418498
DD-B 28/430 H4S 28 mm 430 mm No Concrete, abrasive 418500
DD-B 30/430 H4S 30 mm 430 mm No Concrete, abrasive 418502
DD-B 32/430 H4S 32 mm 430 mm No Concrete, abrasive 418503

Ordering designation Number of segments Connection end Laser-welded segments Sales pack quantity Item number
DD-B 25/430 H4S 1 M41 Yes 1 pc 418498
DD-B 28/430 H4S 1 M41 Yes 1 pc 418500
DD-B 30/430 H4S 1 M41 Yes 1 pc 418502
DD-B 32/430 H4S 1 M41 Yes 1 pc 418503
Further sizes are also available, please contact us