HAS
Base Materials
■ Concrete (cracked)
■ Concrete (uncracked)
■ Masonry (solid)

Advantages
■ Features a chisel tip to cut and mix the Hilti HVU capsule, embedment marking for easy setting and a conical head (M10-M24 only)
■ Large range of anchor rods (M8-M39)

Anchor rod (5.8 carbon steel) HAS-E
Technical data
Anchor type: Off-the-shelf rods
Head configuration: Externally threaded
Environmental conditions: Indoor, dry conditions
Type of fastening: Pre-fastening
Material composition: Steel, 5.8 grade, zinc-plated (min. 5 μm)
Installation direction: All

Approvals
ETA ETA 04/0027 for HIT-RE 500 injection mortar for anchoring applications (ETAG 001-05, Option 7)
ETA 05/0255 for HVU adhesive capsules (ETAG 001-05, Option 7)
ETA 08/0352 for HIT-HY 150 MAX injection mortar for anchoring applications (ETAG 001-05, Option 7)
Approvals and test reports may apply to selected products only. Please refer to the documents for details.

Ordering designation Anchor size Base plate clearance hole Wrench/nut size Wrench size Item number
HAS-E-5.8 M8x80/54 M8 10 mm 13 mm 13 mm 333099
HAS-E-5.8 M8x80/14 M8 10 mm 13 mm 13 mm 332219
HAS-E-5.8 M10x90/61 M10 12 mm 17 mm - 333100
HAS-E-5.8 M10x90/81 M10 12 mm 17 mm - 333101
HAS-E-5.8 M10x90/21 M10 12 mm 17 mm - 332220
Ordering designation Anchor length Standard embedment depth Max. fixture thickness at standard embedment depth Sales pack quantity Item number
HAS-E-5.8 M8x80/54 150 mm 80 mm 54 mm 10 pc 333099
HAS-E-5.8 M8x80/14 110 mm 80 mm 14 mm 20 pc 332219
HAS-E-5.8 M10x90/61 170 mm 90 mm 61 mm 10 pc 333100
HAS-E-5.8 M10x90/81 190 mm 90 mm 81 mm 10 pc 333101
HAS-E-5.8 M10x90/21 130 mm 90 mm 21 mm 20 pc 332220
Further sizes are also available, please contact us

Anchor rod HAS-E-F
Technical data
Anchor type: Off-the-shelf rods
Head configuration: Externally threaded
Environmental conditions: Indoor, damp conditions, Outdoor
Type of fastening: Pre-fastening
Material composition: Steel, 5.8 grade, hot-dip galvanized (min. 43 μm)
Installation direction: All
Ordering designation Anchor size Base plate clearance hole Wrench size Anchor size Item number
HAS-E-F-5.8 M8x80/14 M8 9 mm 13 mm 110 mm 333143
HAS-E-F-5.8 M10x90/21 M10 12 mm 17 mm 130 mm 333145
HAS-E-F-5.8 M10x90/61 M10 12 mm 17 mm 170 mm 333146
HAS-E-F-5.8 M12x110/28 M12 14 mm 19 mm 160 mm 333148
HAS-E-F-5.8 M12x110/88 M12 14 mm 19 mm 220 mm 333149
Ordering designation Standard embedment depth Max. fixture thickness at standard embedment depth Drilling depth Sales pack quantity Item number
HAS-E-F-5.8 M8x80/14 80 mm 14 mm 80 mm 20 pc 333143
HAS-E-F-5.8 M10x90/21 90 mm 21 mm 90 mm 20 pc 333145
HAS-E-F-5.8 M10x90/61 90 mm 61 mm 90 mm 10 pc 333146
HAS-E-F-5.8 M12x110/28 110 mm 28 mm 110 mm 20 pc 333148
HAS-E-F-5.8 M12x110/88 110 mm 88 mm 110 mm 10 pc 333149
Further sizes are also available, please contact us

Anchor rod HAS-E-R
Technical data
Anchor type: Off-the-shelf rods
Head configuration: Externally threaded
Environmental conditions: Covered by ground soil, Outdoor, Underwater, fresh water
Type of fastening: Pre-fastening
Material composition: Steel, A4 (SS316)
Installation direction: All
Ordering designation Anchor size Base plate clearance hole Wrench size Anchor length Item number
HAS-E-R M8x80/14 M8 9 mm 13 mm 80 mm 333119
HAS-E-R M8x80/54 M8 9 mm 13 mm 150 mm 333120
HAS-E-R M8x80/114 M8 9 mm 13 mm 210 mm 333121
HAS-E-R M10x90/21 M10 12 mm 17 mm 130 mm 333122
HAS-E-R M10x90/61 M10 12 mm 17 mm 170 mm 333123
Ordering designation Standard embedment depth Max. fixture thickness at standard embedment depth Drilling depth Sales pack quantity Item number
HAS-E-R M8x80/14 80 mm 14 mm 80 mm 20 pc 333119
HAS-E-R M8x80/54 80 mm 54 mm 80 mm 10 pc 333120
HAS-E-R M8x80/114 80 mm 114 mm 80 mm 10 pc 333121
HAS-E-R M10x90/21 90 mm 21 mm 90 mm 20 pc 333122
HAS-E-R M10x90/61 90 mm 61 mm 90 mm 10 pc 333123
Further sizes are also available, please contact us

Anchor rod HAS-E-HCR
Technical data
Anchor type: N/A
Head configuration: Externally threaded
Environmental conditions: Highly corrosive special applications, Underwater, salty water
Type of fastening: Pre-fastening
Material composition: Steel, high corrosion resistant (HCR)
Installation direction: All
Ordering designation Anchor size Base plate clearance hole Wrench size Anchor length Item number
HAS-E-HCR M8X80/14 M8 10 mm 13 mm 110 mm 229504
HAS-E-HCR M10X90/21 M10 12 mm 17 mm 130 mm 229505
HAS-E-HCR M12X110/28 M12 14 mm 19 mm 160 mm 229506
HAS-E-HCR M20X170/48 M20 22 mm 30 mm 240 mm 229508
HAS-E-HCR M24X210/54 M24 24 mm 36 mm 290 mm 229509
Ordering designation Standard embedment depth Max. fixture thickness at standard embedment depth Drilling depth Sales pack quantity Item number
HAS-E-HCR M8X80/14 80 mm 14 mm 80 mm 20 pc 229504
HAS-E-HCR M10X90/21 90 mm 21 mm 90 mm 10 pc 229505
HAS-E-HCR M12X110/28 110 mm 28 mm 110 mm 10 pc 229506
HAS-E-HCR M20X170/48 170 mm 48 mm 170 mm 5 pc 229508
HAS-E-HCR M24X210/54 210 mm 54 mm 210 mm 5 pc 229509
Further sizes are also available, please contact us