Change module DD-CM H4S
Applications
■ Coring in the 25-600 mm diameter range in reinforced concrete
Advantages
■ Laser-welded segments
Technical data
Base materials: Concrete, abrasive
Connection end: M41
Laser-welded segments: Yes

Ordering designation Nominal diameter Number of segments Base materials Connection end Item number
DD-CM 35 H4S 35 mm 3 Concrete, soft to medium n/a 420968
DD-CM 37 H4S 37 mm 3 Concrete, soft to medium n/a 420969
DD-CM 40 H4S 40 mm 3 Concrete, soft to medium n/a 420970
DD-CM 42 H4S 42 mm 3 Concrete, soft to medium n/a 420971
DD-CM 47 H4S 47 mm 4 Concrete, soft to medium n/a 420972

Ordering designation Laser-welded segments Segment dimensions Segment height Sales pack quantity Item number
DD-CM 35 H4S Yes 24 x 3.6 x 10 mm 10 mm 1 pc 420968
DD-CM 37 H4S Yes 24 x 3.6 x 10 mm 10 mm 1 pc 420969
DD-CM 40 H4S Yes 24 x 3.6 x 10 mm 10 mm 1 pc 420970
DD-CM 42 H4S Yes 24 x 3.6 x 10 mm 10 mm 1 pc 420971
DD-CM 47 H4S Yes 24 x 3.6 x 10 mm 10 mm 1 pc 420972
Further sizes are also available, please contact us